Inactive Reach: 21_29 Betka River
Date | Taxa Count | Total score | Rating |
---|---|---|---|
December 2012 | 317 | 32 | |
November 2012 | 640 | 48 | |
June 2008 | 219 | 19 | |
October 2007 | 316 | 37 | |
April 2007 | 126 | 29 | |
August 2006 | 202 | 30 | |
August 2006 | 168 | 28 | |
August 2006 | 5 | 5 | |
December 2005 | 517 | 36 | |
November 2005 | 104 | 35 | |
October 2005 | 167 | 33 | |
October 2005 | 88 | 36 | |
September 2005 | 166 | 35 | |
September 2005 | 76 | 10 | |
August 2005 | 17 | 12 | |
August 2005 | 90 | 14 | |
August 2005 | 57 | 33 | |
July 2005 | 100 | N/A | |
April 2005 | 192 | 24 | |
April 2005 | 315 | 36 | |
February 2005 | 105 | 17 | |
January 2005 | 247 | 28 |
Dissolved Oxygen mg/LExplain for me 20-08-2010 to 09-06-2014
5.92 mg/L
Median 7.58mg/L Latest |
Temperature - WATERExplain for me 06-08-2004 to 09-04-2015
13.9 ° C
Median 15.8° C Latest |
pHExplain for me 06-08-2004 to 09-04-2015
6.19 pH Units
Median 6.18pH Units Latest |
Electrical ConductivityExplain for me 06-08-2004 to 09-04-2015
1040.50 µS/cm
Median 775.00µS/cm Latest |
Reactive Phosphate (mg/L)Explain for me 06-08-2004 to 09-04-2015
0.015 mg/L P
Median 0.020mg/L P Latest |
Dissolved Oxygen % SaturationExplain for me 17-01-2009 to 09-04-2015
27 %
Median 8% Latest |
Turbidity - NTUExplain for me 06-08-2004 to 07-04-2015
13 NTU
Median 31NTU Latest |