Inactive Reach: 22_20 Deddick River
Date | Taxa Count | Total score | Rating |
---|---|---|---|
May 2011 | 494 | 29 | |
February 2011 | 444 | 38 | |
August 2010 | 23 | 25 | |
August 2010 | 148 | 26 | |
April 2010 | 761 | 28 | |
March 2010 | 426 | 34 | |
March 2010 | 110 | 14 | |
November 2009 | 338 | 34 | |
March 2009 | 145 | 23 | |
August 2006 | 26 | 22 | |
August 2006 | 761 | 20 | |
February 2006 | 77 | 27 | |
August 2005 | 34 | 41 | |
August 2005 | 136 | 38 | |
March 2005 | 34 | 33 | |
March 2005 | 144 | 29 | |
August 2004 | 84 | 15 | |
August 2004 | 50 | 14 | |
August 2004 | 87 | 34 | |
May 2004 | 2261 | 33 | |
March 2004 | 70 | 31 | |
March 2004 | 173 | 38 | |
May 2003 | 2232 | 34 | |
May 2003 | 262 | 29 | |
February 2003 | 1042 | 45 | |
August 2002 | 2126 | 31 | |
January 2002 | 1221 | 33 | |
November 2001 | 3079 | 42 | |
July 2001 | 49 | 50 | |
May 2001 | 266 | 43 |
Temperature - WATERExplain for me 04-05-2001 to 29-09-2018
14.2 ° C
Median 14.8° C Latest |
pHExplain for me 04-05-2001 to 29-09-2018
7.00 pH Units
Median 8.05pH Units Latest |
Electrical ConductivityExplain for me 04-05-2001 to 29-09-2018
97.05 µS/cm
Median 151.90µS/cm Latest |
Reactive Phosphate (mg/L)Explain for me 04-05-2001 to 29-09-2018
0.015 mg/L P
Median 0.019mg/L P Latest |
Turbidity - NTUExplain for me 04-05-2001 to 29-09-2018
9 NTU
Median 9NTU Latest |