Active Reach: 32_8 Sutherland Creek West Branch
CO_Friends of Brisbane Ranges |
Bank Erosion Stability | Bank Vegetation | In Stream Cover | Riffles Pools Bends | Verge Vegetation | |
---|---|---|---|---|---|
November 2014 | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Good |
Site in BR N Park, walking track nearby | |||||
September 2012 | Excellent | Good | Good | Excellent | Excellent |
Presence of spiny rush lowered score for bank vegetation. Stream cover is naturally sparse. | |||||
November 2010 | VeryPoor | VeryPoor | Poor | VeryPoor | VeryPoor |
Site in Steiglitz Historinal Park (Parks Vic). Accessed by walking track - Deadmans Loop. This gorge area has nearby mine shafts. The creek has a permanent pool. Phytophera risk |
Date | Taxa Count | Total score | Rating |
---|---|---|---|
August 2011 | 192 | 42 | |
May 2011 | 164 | 39 | |
February 2011 | 61 | 37 | |
November 2010 | 50 | 37 | |
June 2010 | 39 | 14 |
Date | Taxa Count | Weighted SIGNAL |
---|---|---|
March 2021 | 76 | 3.5 |
October 2019 | 437 | 2.5 |
June 2019 | 0.0 | |
April 2018 | 82 | 2.7 |
November 2017 | 87 | 3.1 |
March 2017 | 381 | 3.2 |
September 2016 | 61 | 2.8 |
February 2016 | 55 | 2.8 |
August 2015 | 0.0 | |
March 2015 | 0.0 | |
May 2013 | 92 | 2.6 |
February 2013 | 101 | 3.0 |
September 2012 | 409 | 3.9 |
May 2012 | 174 | 4.4 |
Dissolved Oxygen mg/LExplain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
7.60 mg/L
Median 5.20mg/L Latest |
Temperature - WATERExplain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
13.5 ° C
Median 14.0° C Latest |
Temperature - AIRExplain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
16.5 ° C
Median 17.0° C Latest |
pHExplain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
7.45 pH Units
Median 6.70pH Units Latest |
Electrical ConductivityExplain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
2500.00 µS/cm
Median 4660.00µS/cm Latest |
Reactive Phosphate (mg/L)Explain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
0.007 mg/L P
Median 0.030mg/L P Latest |
Dissolved Oxygen % SaturationExplain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
78 %
Median 51% Latest |
Turbidity - NTUExplain for me 20-06-2010 to 08-09-2024
9 NTU
Median 10NTU Latest |